재고 분석
재고 분석에 필요한 수식을 간편하게 추가할 수 있습니다. 커스텀 수식 을 입력하여 나에게 맞는 보고서를 생성할 수 있습니다.

자주 사용 되는 수식을 간편하게 추가할 수 있습니다.

- 매출 관리
- 총 원가 : 구매가 x 총 입고량
- 총 매출 : 판매가 x 총 출고량
- 순이익 : 판매가 - 구매가
- 매출총이익 : (판매가 - 구매가) x 총 출고량
- 이익률 : (판매가 - 구매가) ÷ 판매가
- 일 평균 매출액 : (판매가 x 총 출고량) ÷ 기간 일수
- 일 평균 매출총이익 : (판매가 - 구매가) x 총 출고량 ÷ 기간 일수
- 재고관리
- 재고자산 : 구매가 x 현재 재고량
- 재고 회전율 : 총 출고량 ÷ 기간 중 평균 재고량
- 일 평균 입고량 : 총 입고량 ÷ 기간 일수
- 일 평균 출고량 : 총 출고량 ÷ 기간 일수
- 주문필요여부 : if(현재 재고량 < 안전재고, "주문필요", "-")
- 예상재고소진일수 : 현재 재고량 ÷ (총 출고량 ÷ 기간 일수)
원하는 수식을 직접 입력할 수 있습니다.
수식을 직접 추가할 때 $을 입력하면 아래 변수를 사용할 수 있습니다.
변수명 | 설명 |
---|---|
현재 재고량 | 제품/유닛의 현재 재고를 보여줍니다. |
기간 일수 | 재고 분석에서 설정한 기간 일수를 보여줍니다. |
기간 중 평균 재고량 | 재고 분석에서 설정한 기간동안의 평균 재고량을 보여줍니다. 각 날짜별 23:59:59 시점을 기준으로 평균 재고를 계산합니다. |
기간 시작 시점 재고량 | 재고 분석에서 설정한 기간에서 시작일 전날의 23:59:59 시점을 기준으로 재고를 보여줍니다. |
기간 끝 시점 재고량 | 재고 분석에서 설정한 기간에서 마지막일의 23:59:59 시점을 기준으로 재고를 보여줍니다. |
총 입고량 | 제품/유닛의 총 입고된 수량을 보여줍니다. |
입고 횟수 | 제품/유닛의 입고가 일어난 횟수를 보여줍니다. |
총 출고량 | 제품/유닛의 총 출고된 수량을 보여줍니다. |
출고량 가중 평균 (linear, 2) | 제품/유닛의 일자별 출고량에 가중치를 적용해 계산된 출고량 평균을 보여줍니다. 설정한 기간 중 가장 오래된 날짜의 출고량 가중치를 1로, 가장 최근 날짜의 출고량 가중치를 2로 부여하는 선형 함수로 계산합니다. |
출고량 가중 평균 (linear, 3) | 제품/유닛의 일자별 출고량에 가중치를 적용해 계산된 출고량 평균을 보여줍니다. 설정한 기간 중 가장 오래된 날짜의 출고량 가중치를 1로, 가장 최근 날짜의 출고량 가중치를 3으로 부여하는 선형 함수로 계산합니다. |
출고량 가중 평균 (linear, 4) | 제품/유닛의 일자별 출고량에 가중치를 적용해 계산된 출고량 평균을 보여줍니다. 설정한 기간 중 가장 오래된 날짜의 출고량 가중치를 1로, 가장 최근 날짜의 출고량 가중치를 4로 부여하는 선형 함수로 계산합니다. |
출고 횟수 | 제품/유닛의 출고가 일어난 횟수를 보여줍니다. |
조정 변동량 | 제품/유닛의 조정으로 증가된 재고 수량에서 감소된 재고 수량을 뺀 변동량을 보여줍니다. |
조정 감소량 | 조정을 통해 감소된 제품/유닛의 재고 수를 보여줍니다. |
조정 증가량 | 조정을 통해 증가된 제품/유닛의 재고 수를 보여줍니다. |
조정 횟수 | 제품/유닛의 조정이 일어난 횟수를 보여줍니다. |
이동 변동량 |